Romilly sur Aigre
Observations produites par Sohade
brouillard
-2.0 °C
Ressenti: -4.5 °C
Température max | Température mini |
45 | -2.3 |
N
5°
Vent | Rafales | |
6 | 14 | |
km/h |
Baromètre | |
Point rosée | -2.7 °C |
Humidité | 95% |
Précipitations | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
Index UV | 0.0 |
Rayonnement | 0 W/m² |
ET | 0.18mm |
Base des nuages | 283 ft mètres |
|
Prévisions créées le: Lundi 20 Janvier 2025 - 20:17
Prochaine mise à jour: Mardi 21 Janvier 2025 - 02:17Météogram
Prochaine mise Ă jour: Mardi 21 Janvier 2025 - 02:17
Météogram
Préparé par: Sohade à partir des données et modèles de la NRK
here the graph will be drawn
Lundi Nuit |
Mardi 21-01 |
Mardi Nuit |
Mercredi 22-01 |
Mercredi Nuit |
Jeudi 23-01 |
Jeudi Nuit |
Vendredi 24-01 |
Vendredi Nuit |
Samedi 25-01 |
-3° | 5° | 3° | 7° | 4° | 8° | 7° | 11° | 8° | 10° |
- | - | 1,7 mm | 3,0 mm | 9,6 mm | - | 0,5 mm | 0,4 mm | 4,3 mm | 3,0 mm |
NE | E | SE | S | NO | SO | SO | S | SO | SO |
6 km/h | 6 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 14 km/h |
↓1016,3 hPa | ↓1011,2 hPa | ↓1005,1 hPa | ↓1000,9 hPa | ↑1009,8 hPa | ↓1012,2 hPa | ↓1012,3 hPa | ↓1008,7 hPa | ↓1010,6 hPa | ↓1010,6 hPa |
Prévisions créées le 20-01-2025 20:17 Données de prévisions météorologiques de l'Institut météorologique norvégien et de la NRK. |
Lundi 20 Janvier 2025 08:34 CET 17:37 CET La longueur du jour: 9:02 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression | ||
SoirĂ©e | -- | -3° | - | 6 km/h de NE | 93 % | 0 % | ↑1017,8 hPa | ||
Nuit | Clair | -3° | - | 8 km/h de E | 94 % | 10 % | ↓1016,3 hPa | ||
Mardi 21 Janvier 2025 08:33 CET 17:38 CET La longueur du jour: 9:05 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression | ||
Matin | Partiellement nuageux | 5° | - | 6 km/h de E | 68 % | 40 % | ↓1014,7 hPa | ||
Midi | Partiellement nuageux | 2° | - | 10 km/h de E | 90 % | 100 % | ↓1011,2 hPa | ||
SoirĂ©e | Ciel couvert | 3° | - | 11 km/h de SE | 94 % | 100 % | ↓1008,6 hPa | ||
Nuit | Pluie lĂ©gère | 4° | 1,7 mm | 14 km/h de S | 98 % | 100 % | ↓1005,1 hPa | ||
Mercredi 22 Janvier 2025 08:32 CET 17:40 CET La longueur du jour: 9:07 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression | ||
Matin | Ciel couvert | 7° | - | 10 km/h de S | 93 % | 100 % | ↓1004,4 hPa | ||
Midi | Pluie lĂ©gère | 6° | 3,0 mm | 11 km/h de S | 98 % | 100 % | ↓1000,9 hPa | ||
SoirĂ©e | Pluie | 5° | 9,1 mm | 15 km/h de NO | 96 % | 100 % | ↑1004,3 hPa | ||
Nuit | Ciel couvert | 4° | 0,5 mm | 8 km/h de O | 97 % | 100 % | ↑1009,8 hPa | ||
Jeudi 23 Janvier 2025 08:31 CET 17:41 CET La longueur du jour: 9:10 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression | ||
Matin | Ciel couvert | 7° | - | 20 km/h de SO | 75 % | 99 % | ↑1013,7 hPa | ||
Midi | Ciel couvert | 8° | - | 28 km/h de SO | 76 % | 99 % | ↓1012,2 hPa | ||
SoirĂ©e | Ciel couvert | 8° | - | 20 km/h de SO | 81 % | 100 % | ↑1013,8 hPa | ||
Nuit | Ciel couvert | 7° | 0,5 mm | 24 km/h de S | 84 % | 99 % | ↓1012,3 hPa | ||
Vendredi 24 Janvier 2025 08:30 CET 17:43 CET La longueur du jour: 9:12 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression | ||
Matin | Ciel couvert | 9° | - | 23 km/h de S | 69 % | 98 % | ↓1010,3 hPa | ||
Midi | Ciel couvert | 11° | 0,4 mm | 28 km/h de SO | 87 % | 100 % | ↓1008,7 hPa | ||
SoirĂ©e | Pluie lĂ©gère | 10° | 1,5 mm | 21 km/h de SO | 90 % | 100 % | ↑1010,7 hPa | ||
Nuit | Pluie lĂ©gère | 8° | 2,8 mm | 14 km/h de SO | 93 % | 100 % | ↓1010,6 hPa | ||
Samedi 25 Janvier 2025 08:29 CET 17:44 CET La longueur du jour: 9:15 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression | ||
Matin | Pluie lĂ©gère | 10° | 2,6 mm | 14 km/h de SO | 92 % | 100 % | ↑1011,8 hPa | ||
Midi | Ciel couvert | 9° | 0,4 mm | 14 km/h de S | 92 % | 100 % | ↓1010,6 hPa | ||
SoirĂ©e | Pluie lĂ©gère | 9° | 4,2 mm | 18 km/h de S | 94 % | 100 % | ↓1009,3 hPa | ||
Nuit | Pluie lĂ©gère | 9° | 1,4 mm | 15 km/h de SO | 98 % | 100 % | ↑1010,4 hPa | ||
Dimanche 26 Janvier 2025 08:28 CET 17:46 CET La longueur du jour: 9:18 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression | ||
Matin | Ciel couvert | 11° | 0,2 mm | 26 km/h de S | 73 % | 53 % | ↓1008,9 hPa | ||
Midi | Partiellement nuageux | 10° | - | 30 km/h de S | 68 % | 100 % | ↓1000,7 hPa | ||
SoirĂ©e | Bruine | 9° | 0,6 mm | 32 km/h de SO | 82 % | 93 % | ↓1000,4 hPa | ||
Nuit | Pluie lĂ©gère | 8° | 1,2 mm | 27 km/h de SO | 89 % | 64 % | ↑1001,5 hPa | ||
Lundi 27 Janvier 2025 08:27 CET 17:47 CET La longueur du jour: 9:20 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression | ||
Matin | Partiellement nuageux | 12° | 0,1 mm | 31 km/h de S | 71 % | 100 % | ↓998,9 hPa | ||
Midi | Pluie lĂ©gère | 12° | 2,5 mm | 28 km/h de S | 83 % | 100 % | ↓990,2 hPa | ||
SoirĂ©e | Pluie lĂ©gère | 13° | 2,7 mm | 38 km/h de S | 71 % | 100 % | ↓984,6 hPa | ||
Nuit | Pluie lĂ©gère | 10° | 1,9 mm | 23 km/h de SO | 88 % | 100 % | ↑985,2 hPa | ||
Mardi 28 Janvier 2025 08:26 CET 17:49 CET La longueur du jour: 9:23 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression | ||
Matin | Pluie lĂ©gère | 9° | 1,7 mm | 35 km/h de O | 64 % | 99 % | ↑996,8 hPa | ||
Midi | Ciel couvert | 7° | 0,1 mm | 21 km/h de O | 78 % | 100 % | ↑1004,9 hPa | ||
SoirĂ©e | Ciel couvert | 3° | - | 11 km/h de SO | 94 % | 0 % | ↑1009,4 hPa | ||
Nuit | Clair | 1° | - | 8 km/h de S | 97 % | 100 % | ↑1010,7 hPa | ||
Mercredi 29 Janvier 2025 08:25 CET 17:50 CET La longueur du jour: 9:26 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression | ||
Matin | Ciel couvert | 7° | - | 14 km/h de SE | 79 % | 100 % | ↑1013,6 hPa | ||
Midi | Ciel couvert | 5° | 0,1 mm | 6 km/h de SE | 91 % | 100 % | ↑1017,7 hPa | ||
SoirĂ©e | Ciel couvert | 5° | 0,4 mm | 2 km/h de NE | 96 % | 93 % | ↑1023,7 hPa | ||
Prévisions créées le 20-01-2025 20:17 Données de prévisions météorologiques de l'Institut météorologique norvégien et de la NRK. |
Mardi 21 Janvier 2025 08:33 CET 17:38 CET La longueur du jour: 9:05 | ||||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Point de rosée | Couverture nuageuse | Pression | ||
23 - 00 | Clair | -3° | - | 5 km/h de NE | 91 % | -4 °C | 0 % | ↓1018,1 hPa | ||
Mardi 21 Janvier 2025 08:33 CET 17:38 CET La longueur du jour: 9:05 | ||||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Point de rosée | Couverture nuageuse | Pression | ||
00 - 01 | Clair | -3° | - | 6 km/h de NE | 93 % | -4 °C | 0 % | ↓1017,8 hPa | ||
01 - 02 | Clair | -3° | - | 5 km/h de NE | 94 % | -4 °C | 0 % | ↓1017,7 hPa | ||
02 - 03 | Clair | -3° | - | 6 km/h de NE | 94 % | -4 °C | 0 % | ↓1017,5 hPa | ||
03 - 04 | Clair | -3° | - | 8 km/h de E | 94 % | -4 °C | 0 % | ↓1017,2 hPa | ||
04 - 05 | Clair | -3° | - | 8 km/h de E | 94 % | -4 °C | 0 % | ↓1016,7 hPa | ||
05 - 06 | Clair | -3° | - | 6 km/h de E | 95 % | -4 °C | 27 % | ↓1016,6 hPa | ||
06 - 07 | Quelques nuages | -3° | - | 8 km/h de E | 94 % | -4 °C | 10 % | ↓1016,3 hPa | ||
07 - 08 | Clair | -3° | - | 7 km/h de E | 95 % | -4 °C | 70 % | 1016,3 hPa | ||
08 - 09 | Partiellement nuageux | -3° | - | 6 km/h de E | 95 % | -4 °C | 100 % | ↑1016,4 hPa | ||
09 - 10 | Partiellement nuageux | -1° | - | 8 km/h de E | 92 % | -2 °C | 86 % | 1016,4 hPa | ||
10 - 11 | Partiellement nuageux | 1° | - | 5 km/h de E | 84 % | -1 °C | 28 % | ↓1016,3 hPa | ||
11 - 12 | Quelques nuages | 4° | - | 6 km/h de E | 75 % | 0 °C | 4 % | ↓1015,8 hPa | ||
12 - 13 | Clair | 5° | - | 6 km/h de E | 68 % | 0 °C | 40 % | ↓1014,7 hPa | ||
13 - 14 | Partiellement nuageux | 7° | - | 7 km/h de E | 63 % | 0 °C | 81 % | ↓1013,6 hPa | ||
14 - 15 | Partiellement nuageux | 7° | - | 9 km/h de E | 63 % | 1 °C | 90 % | ↓1012,5 hPa | ||
15 - 16 | Partiellement nuageux | 7° | - | 7 km/h de E | 67 % | 1 °C | 100 % | ↓1012,3 hPa | ||
16 - 17 | Partiellement nuageux | 3° | - | 8 km/h de E | 82 % | 1 °C | 100 % | ↓1012,1 hPa | ||
17 - 18 | Partiellement nuageux | 3° | - | 12 km/h de E | 87 % | 1 °C | 100 % | ↓1011,2 hPa | ||
18 - 19 | Partiellement nuageux | 2° | - | 10 km/h de E | 90 % | 1 °C | 100 % | 1011,2 hPa | ||
19 - 20 | Ciel couvert | 2° | - | 10 km/h de E | 91 % | 1 °C | 100 % | ↓1010,9 hPa | ||
20 - 21 | Ciel couvert | 2° | - | 10 km/h de E | 93 % | 1 °C | 100 % | ↓1010,2 hPa | ||
21 - 22 | Ciel couvert | 2° | - | 12 km/h de SE | 94 % | 1 °C | 100 % | ↓1009,6 hPa | ||
22 - 23 | Ciel couvert | 2° | - | 12 km/h de SE | 94 % | 1 °C | 100 % | ↓1009,4 hPa | ||
23 - 00 | Ciel couvert | 3° | - | 12 km/h de SE | 94 % | 2 °C | 100 % | ↓1009,1 hPa | ||
Mercredi 22 Janvier 2025 08:32 CET 17:40 CET La longueur du jour: 9:07 | ||||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Point de rosée | Couverture nuageuse | Pression | ||
00 - 01 | Ciel couvert | 3° | - | 11 km/h de SE | 94 % | 2 °C | 100 % | ↓1008,6 hPa | ||
01 - 02 | Ciel couvert | 3° | - | 13 km/h de SE | 94 % | 2 °C | 100 % | ↓1007,8 hPa | ||
02 - 03 | Ciel couvert | 3° | - | 13 km/h de SE | 95 % | 3 °C | 100 % | ↓1007,1 hPa | ||
03 - 04 | Ciel couvert | 3° | - | 14 km/h de SE | 96 % | 3 °C | 100 % | ↓1006,3 hPa | ||
04 - 05 | Pluie | 3° | 1,0 mm | 14 km/h de S | 97 % | 3 °C | 100 % | ↓1005,5 hPa | ||
05 - 06 | Pluie lĂ©gère | 3° | 0,5 mm | 14 km/h de S | 97 % | 3 °C | 100 % | ↓1005,2 hPa | ||
06 - 07 | Ciel couvert | 4° | - | 14 km/h de S | 98 % | 3 °C | 100 % | ↓1005,1 hPa | ||
07 - 08 | Ciel couvert | 4° | - | 14 km/h de S | 98 % | 3 °C | 100 % | ↓1005 hPa | ||
08 - 09 | Ciel couvert | 4° | - | 14 km/h de S | 98 % | 3 °C | 100 % | ↑1005,1 hPa | ||
09 - 10 | Ciel couvert | 4° | - | 13 km/h de S | 98 % | 4 °C | 100 % | ↑1005,3 hPa | ||
10 - 11 | Ciel couvert | 5° | - | 13 km/h de S | 97 % | 4 °C | 100 % | ↓1005,2 hPa | ||
11 - 12 | Ciel couvert | 6° | - | 12 km/h de S | 95 % | 5 °C | 100 % | 1005,2 hPa | ||
12 - 13 | Ciel couvert | 7° | - | 10 km/h de S | 93 % | 6 °C | 100 % | ↓1004,4 hPa | ||
13 - 14 | Ciel couvert | 7° | - | 10 km/h de S | 93 % | 6 °C | 100 % | ↓1003,4 hPa | ||
14 - 15 | Pluie lĂ©gère | 6° | 0,7 mm | 8 km/h de S | 97 % | 6 °C | 100 % | ↓1002,7 hPa | ||
15 - 16 | Pluie lĂ©gère | 6° | 0,6 mm | 9 km/h de SE | 97 % | 6 °C | 100 % | ↓1002,2 hPa | ||
16 - 17 | Pluie lĂ©gère | 6° | 0,6 mm | 8 km/h de SE | 98 % | 6 °C | 100 % | ↓1001,7 hPa | ||
17 - 18 | Pluie lĂ©gère | 6° | 0,6 mm | 9 km/h de SE | 98 % | 6 °C | 100 % | ↓1001,1 hPa | ||
18 - 19 | Pluie lĂ©gère | 6° | 0,5 mm | 11 km/h de S | 98 % | 6 °C | 100 % | ↓1000,9 hPa | ||
19 - 20 | Pluie lĂ©gère | 7° | 0,8 mm | 14 km/h de S | 97 % | 7 °C | 100 % | ↓1000,7 hPa | ||
20 - 21 | Pluie lĂ©gère | 8° | 0,7 mm | 14 km/h de SO | 97 % | 7 °C | 100 % | ↓1000,2 hPa | ||
21 - 22 | Pluie | 7° | 1,0 mm | 15 km/h de O | 98 % | 7 °C | 100 % | ↑1000,7 hPa | ||
22 - 23 | Pluie | 5° | 2,4 mm | 19 km/h de N | 97 % | 5 °C | 100 % | ↑1001,9 hPa | ||
23 - 00 | Pluie | 5° | 1,8 mm | 17 km/h de N | 96 % | 5 °C | 100 % | ↑1003,1 hPa | ||
Jeudi 23 Janvier 2025 08:31 CET 17:41 CET La longueur du jour: 9:10 | ||||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Point de rosée | Couverture nuageuse | Pression | ||
00 - 01 | Pluie | 5° | 2,3 mm | 15 km/h de NO | 96 % | 4 °C | 100 % | ↑1004,3 hPa | ||
01 - 02 | Pluie lĂ©gère | 5° | 0,4 mm | 14 km/h de NO | 96 % | 4 °C | 99 % | ↑1005,1 hPa | ||
02 - 03 | Ciel couvert | 4° | - | 12 km/h de NO | 97 % | 3 °C | 100 % | ↑1005,9 hPa | ||
03 - 04 | Ciel couvert | 4° | - | 13 km/h de NO | 98 % | 4 °C | 100 % | ↑1006,7 hPa | ||
04 - 05 | Ciel couvert | 5° | - | 13 km/h de NO | 97 % | 4 °C | 100 % | ↑1007,5 hPa | ||
05 - 06 | Ciel couvert | 4° | - | 12 km/h de NO | 97 % | 4 °C | 100 % | ↑1008,7 hPa | ||
06 - 07 | Ciel couvert | 4° | - | 8 km/h de O | 97 % | 4 °C | 100 % | ↑1009,8 hPa | ||
07 - 08 | Ciel couvert | 4° | - | 13 km/h de O | 97 % | 4 °C | 100 % | ↑1011,6 hPa | ||
08 - 09 | Ciel couvert | 4° | - | 12 km/h de O | 96 % | 4 °C | 87 % | ↑1012,5 hPa | ||
09 - 10 | Ciel couvert | 4° | - | 12 km/h de SO | 93 % | 3 °C | 99 % | ↑1013,4 hPa | ||
10 - 11 | Ciel couvert | 5° | - | 17 km/h de SO | 86 % | 3 °C | 73 % | ↑1013,7 hPa | ||
11 - 12 | Partiellement nuageux | 6° | - | 19 km/h de SO | 81 % | 3 °C | 99 % | ↑1013,9 hPa | ||
12 - 13 | Ciel couvert | 7° | - | 20 km/h de SO | 75 % | 3 °C | 99 % | ↓1013,7 hPa | ||
Prévisions créées le 20-01-2025 20:17 Données de prévisions météorologiques de l'Institut météorologique norvégien et de la NRK. |
Aujourd'hui Soirée |
Lundi Nuit |
Mardi Matin |
Mardi Midi |
Mardi Soirée |
Mardi Nuit |
Mercredi Matin |
Mercredi Midi |
Mercredi Soirée |
Mercredi Nuit |
-3° | -3° | 5° | 2° | 3° | 4° | 7° | 6° | 5° | 4° |
- | - | - | - | - | 1,7 mm | - | 3,0 mm | 9,1 mm | 0,5 mm |
6 km/h - NE | 8 km/h - E | 6 km/h - E | 10 km/h - E | 11 km/h - SE | 14 km/h - S | 10 km/h - S | 11 km/h - S | 15 km/h - NO | 8 km/h - O |